Самые маленькие страны мира по площади
Содержание:
- По длине береговой линии
- Острова менее 75 квадратных миль (190 км 2 )
- Аризона | Площадь: 295 254 кв. км.
- Аризона (295 254 км²)
- Полный список рейтинга стран мира по площади территории
- Россия
- Самые большие страны мира по площади
- Таблицы самых больших стран-лидеров по численности населения по годам
- Сводная информация о населении по регионам
- Техас (696 241 км²)
- Орегон (255 026 км²)
- Канада | 9 984 670 кв.км.
По длине береговой линии
Длина территории это лишь часть формулы при расчете ее общей площади. Именно по последнему параметру создаются разнообразные рейтинговые списки. Поэтому относительно такого параметра, как длина, можно рассмотреть протяженность береговой линии. При ее подсчете в расчет берутся даже острова, входящие в состав государства (исключение — являющиеся частью заморских территорий).
Спорные территории исключаются из подсчётов. Наибольший доступ к морю имеется у островных государств (например, Мальдивы) или при наличии изрезанной береговой линии (например, Греция). Поэтому здесь наблюдаются самые большие цифры по рассматриваемому показателю. У держав, не имеющих выхода к морю, это значение будет приравнено к нулю.
Также имеется новый и относительно точный рейтинг по протяженности дорог. Естественно, они имеют массу разветвлений и поворотов в государственных границах, а не представлены по одной прямой линией.
Десятка лидеров по километражу береговой линии. Таковую имеют не все государства на земном шаре. Количество таковых примерно несколько десятков. В их числе Армения, Австрия, Киргизия, Венгрия, Эфиопия, Чехия, Молдавия, Монголия, Непал, Словакия, Уганда, Таджикистан, Зимбабве, Гваделупа и т.д. Поэтому не все государства участвуют в рейтинге, что является его специфичной особенностью перед приведенными ранее топами.
| № | Государство | Километраж |
| 1 | Канада | 202 |
| 2 | Индонезия | 54,7 |
| 3 | Гренландия | 44 |
| 4 | Россия | 37,6 |
| 5 | Филиппины | 36,2 |
| 6 | Япония | 29,7 |
| 7 | Австралия | 25,7 |
| 8 | Норвегия | 25,1 |
| 9 | США | 19,9 |
| 10 | Антарктида | 17,9 |
Существует так называемый парадокс береговой линии. Парадоксальность заключается в том, что бер.линия не может быть определена четко. Несмотря на приведение точных цифр в справочнике ЦРУ (своеобразный справочник-альманах), береговой линии свойственно фрактальное поведение. Ее конечная длина зависима от применяемого метода расчетов. Чем крупнее берется масштаб, тем длиннее линия. Использование большого масштаба приводит к более объективным результатам вычислений.
Что касается рейтинга дорог или дорожного покрытия, то цифры здесь достаточно относительны. Они учитывают все развязки и магистрали. Но некоторые дороги закрываются, другие перестраиваются. Разница по цифровым значениям все же сильно бросается в глаза. Итак, на первом месте в таком рейтинге стоит США с протяженностью дорог в 6,7 тыс.кв.км., затем идет Китай — 3,1, Австралия — 1,7, Россия и Индия — 1,5, ЮАР — 1,4, Япония — 1,2, Франция и Канада — примерно 1,5 тыс. кв.км.
Острова менее 75 квадратных миль (190 км 2 )
Этот раздел списка не является полным, хотя он должен охватывать большинство островов в Соединенных Штатах площадью более 20 квадратных миль (52 км 2 ).
| Название острова | Площадь (кв. Миль) | Площадь (км 2 ) | Место расположения | Население (2000) |
|---|---|---|---|---|
| Остров Хесета | 70 | 181 | Аляска | 14 |
| Ниихау | 70 | 180 | Гавайи | 160 |
| Сайпан | 69 | 180 | Северные Марианские острова | 62 392 |
| Остров Тугидак | 69 | 180 | Аляска | |
| Остров Хокинс | 67 | 175 | Аляска | 4 |
| Остров Юнаска | 67 | 172 | Аляска | |
| Остров Ситкинак | 65 | 169 | Аляска | |
| Остров Акун | 65 | 168 | Аляска | |
| Остров Шуяк | 65 | 168 | Аляска | |
| Остров Чугинадак | 65 | 167 | Аляска | |
| Остров Суккван | 65 | 167 | Аляска | 9 |
| Остров Галвестон | 64 | 166 | Техас | 58 175 |
| Остров Матагорда | 61 | 157 | Техас | |
| Остров Большой Ситкин | 60 | 156 | Аляска | |
| Статен-Айленд | 59 | 153 | Нью-Йорк | 443 728 |
| Deer Island | 58 | 152 | Аляска | |
| Остров Герцога | 57 год | 149 | Аляска | ? |
| Остров косаток | 57 год | 148 | Вашингтон | 4 453 |
| Камберленд Айленд | 57 год | 147 | Грузия | |
| Остров Сан-Клементе | 57 год | 147 | Калифорния | |
| Остров Уганик | 57 год | 147 | Аляска | |
| Остров Святого Михаила | 56 | 145 | Аляска | 915 |
| Стюарт Айленд | 56 | 145 | Аляска | |
| Хилтон-Хед-Айленд | 55 | 144 | Южная Каролина | 33 862 |
| Бивер-Айленд | 55 | 144 | Мичиган | 551 |
| Остров Сан-Хуан | 55 | 143 | Вашингтон | 6 822 |
| Остров Суэмез | 52 | 135 | Аляска | |
| Тутуила | 52 | 135 | американское Самоа | 55 876 |
| Остров Эстер | 52 | 133 | Аляска | 31 год |
| Вьекес | 51 | 132 | Пуэрто-Рико | 9,106 |
| Остров Санак | 50 | 128 | Аляска | |
| Сахарный остров | 49 | 128 | Мичиган | 652 |
| Остров Буа Блан | 49 | 127 | Мичиган | 71 |
| Нантакет | 48 | 124 | Массачусетс | 9 520 |
| Остров Кагаласка | 45 | 116 | Аляска | |
| Kahoolawe | 45 | 116 | Гавайи | |
| Лонг-Айленд | 45 | 115 | Аляска | |
| Остров Чирикоф | 44 год | 115 | Аляска | |
| Остров Вадмала | 42 | 109 | Южная Каролина | 2 611 |
| Остров Антилопы | 42 | 109 | Юта | |
| Остров Долгой | 41 год | 107 | Аляска | |
| Остров Фидальго | 41 год | 107 | Вашингтон | 20 700 |
| Остров Бейкер | 41 год | 105 | Аляска | ? |
| Остров Камано | 40 | 105 | Вашингтон | 13 358 |
| Остров Святого Павла | 40 | 104 | Аляска | 532 |
| Остров Седанка | 40 | 103 | Аляска | |
| Deer Isle | <40 | <102 | Мэн | <3028 |
| Тиниан | 39 | 102 | Северные Марианские острова | 3 540 |
| Авиднек-Айленд / Род-Айленд | 38 | 98 | Род-Айленд | 60 870 |
| Остров Вашон | 37 | 96 | Вашингтон | 10 123 |
| Остров Тигалда | 35 год | 91 | Аляска | |
| Остров Святого Георгия | 35 год | 90 | Аляска | 100 |
| Екатерининский остров | 34 | 87 | Аляска | |
| Остров Хаттерас | 34 | 86 | Северная Каролина | 4 001 |
| Рота | 33 | 85 | Северные Марианские острова | 2 477 |
| Остров Сови | 33 | 85 | Орегон | 1,078 |
| Гранд-Айл | 32 | 82 | Вермонт | 3 651 |
| Кент Айленд | 32 | 82 | Мэриленд | 16 812 |
| Pine Island | 32 | 82 | Флорида | 8 235 |
| Святой Томас | 32 | 81 год | Виргинские острова США | 51 181 |
| Остров Коронейшн | 30 | 78 | Аляска | |
| Остров Лопес | 30 | 77 | Вашингтон | 2 177 |
| Гранд-Айленд | 29 | 73 | Нью-Йорк | 18 621 |
| Остров Бейнбридж | 28 год | 72 | Вашингтон | 20 308 |
| Остров Гарелой | 26 | 67 | Аляска | |
| Остров Мадлен | 24 | 62 | Висконсин | 246 |
| Вашингтон Айленд | 24 | 61 | Висконсин | 600 |
| Остров Винальхейвен | 23 | 61 | Мэн | 1,235 |
| Манхэттен | 23 | 60 | Нью-Йорк | 1,537,195 |
| Остров Сан-Николас | 23 | 59 | Калифорния | |
| Остров Аламеда | 23 | 59 | Калифорния | 73 812 |
| Остров Маркетт | 23 | 59 | Мичиган | |
| Остров Воронковски | 23 | 59 | Аляска | |
| Гранд-Айленд | 22 | 58 | Мичиган | 45 |
| Остров Северный Маниту | 22 | 58 | Мичиган | |
| Остров Небиш | 22 | 56 | Мичиган | 66 |
| Святой Иоанн | 20 | 51 | Виргинские острова США | 4 007 |
| Тау | 17.11 | 44,31 | американское Самоа | 790 |
| Остров Фенвик | 15 | 38 | Делавэр | 8 002 |
| Остров Сан-Мигель | 15 | 38 | Калифорния | |
| Кулебра | 11,64 | 30,9 | Пуэрто-Рико | 1,314 |
| Grosse Ile | 9,6 | 24,9 | Мичиган | 10 894 |
| Остров Конаникут | 9,4 | 25,1 | Род-Айленд | 5 622 |
| Блок-Айленд | 9 | 25 | Род-Айленд | 1,051 |
| Южный остров Маниту | 8 | 21 год | Мичиган | |
| Остров Шоу | 7,7 | 20,0 | Вашингтон | 240 |
| Остров Мерсер | 7 | 17 | Вашингтон | 22 036 |
| Остров Дофин | 6,26 | 16.2 | Алабама | 1,371 |
| Пальмира | 4.6 | 11,9 | Внешние малые острова США | 4–20 |
| Kelleys Island | 4.3 | 11 | Огайо | 312 |
| Mackinac Island | 3,7 | 9,7 | Мичиган | 492 |
| 2,786 | 7,215 | американское Самоа | 176 | |
| Остров Навасса | 2.1 | 5,4 | Внешние малые острова США | |
| 1,993 | 5,163 | американское Самоа | 172 | |
| 1,75 | 4,52 | Внешние малые острова США | 40 | |
| Остров Джарвис | 1,7 | 4.5 | Внешние малые острова США | |
| Ляйсан | 1,58 | 4.11 | Гавайи | |
| Остров Хауленд | 1 | 2,6 | Внешние малые острова США | |
| Остров Суэйнс | 0,94 | 2,43 | американское Самоа | 17 |
| 0,93 | 2.41 | Внешние малые острова США | ||
| Остров Бейкер | 0,93 | 2,4 | Внешние малые острова США | |
| Лисийский остров | 0,59 | 1,55 | Гавайи | |
| Аунуу | 0,5857 | 1,517 | американское Самоа | 436 |
| 0,525 | 1,36 | Внешние малые острова США | ||
| Зеленый остров | 0,341 | 0,884 | Гавайи | |
| Нихоа | 0,27 | 0,69 | Гавайи | |
| Остров Харт | 0,205 | 0,531 | Нью-Йорк | |
| Остров роз | 0,083 | 0,214 | американское Самоа | |
| Остров Неккер | 0,07 | 0,18 | Гавайи | |
| Остров крачек | 0,04 | 0,105 | Гавайи | |
| 0,03 | 0,1 | Внешние малые острова США | ||
| 0,03 | 0,09 | Внешние малые острова США | ||
| 0,02 | 0,07 | Внешние малые острова США | ||
| 0,02 | 0,06 | Внешние малые острова США | ||
| Gardner Pinnacles | 0,009 | 0,024 | Гавайи | |
| 0,007 | 0,02 | Гавайи | ||
| 0,007 | 0,019 | Гавайи | ||
| 0,003 | 0,01 | Гавайи | ||
| 0,003 | 0,01 | Гавайи | ||
| 0,003 | 0,0098 | Гавайи | ||
| 0,003 | 0,009 | Гавайи | ||
| 0,001 | 0,004 | Гавайи | ||
| La Perouse Pinnacle | 0,001 | 0,003 | Гавайи | |
| 0,001 | 0,003 | Гавайи | ||
| 0,0007 | 0,002 | Гавайи | ||
| 0,00015 | 0,0004 | Гавайи | ||
| 0,00015 | 0,0004 | Гавайи |
Аризона | Площадь: 295 254 кв. км.

Рельеф Аризоны разнообразен. Он представляет собой чередование гор и пустынь, которые плавно переходят в плато. В штате растет уникальный лес, состоящий из желтых сосен. А пустыня Сонора считается одной из самых «живых» на планете: здесь очень много флоры и фауны. На северо-западе штата расположена пустыня с редкой растительностью — Мохаве.
Многих туристов Аризона привлекает наличием здесь Большого каньона, считающимся одним из главных природных чудес света. Также на территории региона можно воочию увидеть след от метеорита: кратер в виде огромной воронки находится в центре Плато Колорадо.
Любителей искусства порадует музей живописи (г. Финикс), в котором собрано 18 000 экспонатов со всего мира. Узнать новое об индейском искусстве можно в музее Хед, также располагающемся в столице штата, занимающего 6 место в списке самых больших регионов США по площади.
Аризона (295 254 км²)

Аризонский рельеф примечателен своими горами, пустынями, плато. Только здесь желтый сосновый лес провожает туристов в пустыню Сонору. Если заглянуть на северо-запад, можно забрести в пустыню Мохаве, растительность которой выделяется редкими экземплярами.
После захватывающего вояжа полезно ознакомиться с культурной частью Аризоны – музей города Финикс с коллекцией в 18 000 экспонатов. Поклонникам индейской культуры придется по вкусу музей Хед. Сам Финикс занимает 6-е место в рейтинге городов США по площади. Но разве соответствующая величина может сравниться с площадью Аризоны – 1338 км² против 295 254 км².
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
| № | Территория | Площадь, км² |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 17125191 |
| 2 | Канада | 9984670 |
| 3 | Китай | 9596961 |
| 4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
| 5 | Бразилия | 8511965 |
| 6 | Австралия | 7692024 |
| 7 | Индия | 3287590 |
| 8 | Аргентина | 2766890 |
| 9 | Казахстан | 2724902 |
| 10 | Алжир | 2381740 |
| 11 | ДР Конго | 2345410 |
| 12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
| 14 | Мексика | 1972550 |
| 15 | Индонезия | 1904556 |
| 16 | Судан | 1886065 |
| 17 | Ливия | 1759540 |
| 18 | Иран | 1648000 |
| 19 | Монголия | 1564116 |
| 20 | Перу | 1285220 |
| 21 | Чад | 1284000 |
| 22 | Нигер | 1267000 |
| 23 | Ангола | 1246700 |
| 24 | Мали | 1240000 |
| 25 | ЮАР | 1219912 |
| 26 | Колумбия | 1138910 |
| 27 | Эфиопия | 1127127 |
| 28 | Боливия | 1098580 |
| 29 | Мавритания | 1030700 |
| 30 | Египет | 1001450 |
| 31 | Танзания | 948087 |
| 32 | Нигерия | 923768 |
| 33 | Венесуэла | 912050 |
| 34 | Намибия | 825418 |
| 35 | Пакистан | 803940 |
| 36 | Мозамбик | 801590 |
| 37 | Турция | 780580 |
| 38 | Чили | 756950 |
| 39 | Замбия | 752614 |
| 40 | Мьянма | 678500 |
| 41 | Франция (с островами) | 675491 |
| 42 | Афганистан | 647500 |
| 43 | Сомали | 637657 |
| 44 | ЦАР | 622984 |
| 45 | Южный Судан | 619745 |
| 46 | Украина | 603549 |
| 47 | Мадагаскар | 587040 |
| 48 | Кения | 582650 |
| 49 | Ботсвана | 581730 |
| 50 | Йемен | 527970 |
| 51 | Таиланд | 514000 |
| 52 | Испания | 497304 |
| 53 | Туркмения | 491200 |
| 54 | Камерун | 475440 |
| 55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
| 56 | Швеция | 449964 |
| 57 | Узбекистан | 447400 |
| 58 | Марокко | 446550 |
| 59 | Ирак | 437072 |
| 60 | Парагвай | 406750 |
| 61 | Зимбабве | 390580 |
| 62 | Норвегия | 386700 |
| 63 | Япония | 377835 |
| 64 | Германия | 357021 |
| 65 | Конго | 342000 |
| 66 | Финляндия | 337030 |
| 67 | Малайзия | 329750 |
| 68 | Вьетнам | 329560 |
| 69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
| 70 | Польша | 312685 |
| 71 | Оман | 309500 |
| 72 | Италия | 301340 |
| 73 | Филиппины | 299764 |
| 74 | Эквадор | 283560 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274200 |
| 76 | Новая Зеландия | 268680 |
| 77 | Габон | 267667 |
| 78 | Западная Сахара | 266000 |
| 79 | Великобритания | 263820 |
| 80 | Гвинея | 245857 |
| 81 | Гана | 238540 |
| 82 | Румыния | 237500 |
| 83 | Лаос | 236800 |
| 84 | Уганда | 236040 |
| 85 | Гайана | 214970 |
| 86 | Белоруссия | 207600 |
| 87 | Киргизия | 198500 |
| 88 | Сенегал | 196190 |
| 89 | Сирия | 185180 |
| 90 | Камбоджа | 181040 |
| 91 | Уругвай | 176220 |
| 92 | Тунис | 163610 |
| 93 | Суринам | 163270 |
| 94 | Бангладеш | 144000 |
| 95 | Таджикистан | 143100 |
| 96 | Непал | 140800 |
| 97 | Греция | 131940 |
| 98 | Никарагуа | 129494 |
| 99 | Эритрея | 121320 |
| 100 | КНДР | 120540 |
| 101 | Малави | 118480 |
| 102 | Бенин | 112620 |
| 103 | Гондурас | 112090 |
| 104 | Либерия | 111370 |
| 105 | Болгария | 110910 |
| 106 | Куба | 110860 |
| 107 | Гватемала | 108890 |
| 108 | Исландия | 103000 |
| 109 | Южная Корея | 98480 |
| 110 | Венгрия | 93030 |
| 111 | Португалия | 92082 |
| 112 | Иордания | 89400 |
| 113 | Сербия | 88361 |
| 114 | Азербайджан | 86600 |
| 115 | Австрия | 83858 |
| 116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
| 117 | Чехия | 78866 |
| 118 | Панама | 78200 |
| 119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
| 120 | Ирландия | 70273 |
| 121 | Грузия | 69700 |
| 122 | Шри-Ланка | 65610 |
| 123 | Литва | 65200 |
| 124 | Латвия | 64589 |
| 125 | Того | 56785 |
| 126 | Хорватия | 56542 |
| 127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
| 128 | Коста-Рика | 51100 |
| 129 | Словакия | 48845 |
| 130 | Доминиканская Республика | 48730 |
| 131 | Бутан | 47000 |
| 132 | Эстония | 45226 |
| 133 | Нидерланды | 41526 |
| 134 | Швейцария | 41290 |
| 135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
| 136 | Молдавия | 33843 |
| 137 | Бельгия | 32545 |
| 138 | Лесото | 30355 |
| 139 | Армения | 29743 |
| 140 | Албания | 28748 |
| 141 | Соломоновы Острова | 28450 |
| 142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
| 143 | Бурунди | 27830 |
| 144 | Гаити | 27750 |
| 145 | Руанда | 26338 |
| 146 | Северная Македония | 25333 |
| 147 | Белиз | 22966 |
| 148 | Израиль | 22072 |
| 149 | Джибути | 22000 |
| 150 | Сальвадор | 21040 |
| 151 | Словения | 20253 |
| 152 | Фиджи | 18270 |
| 153 | Кувейт | 17820 |
| 154 | Свазиленд | 17363 |
| 155 | Восточный Тимор | 14874 |
| 156 | Черногория | 14026 |
| 157 | Багамы | 13940 |
| 158 | Вануату | 12200 |
| 159 | Катар | 11437 |
| 160 | Гамбия | 11300 |
| 161 | Ямайка | 10990 |
| 162 | Косово | 10888 |
| 163 | Ливан | 10452 |
| 164 | Кипр | 9250 |
| 165 | Абхазия | 8600 |
| 166 | Государство Палестина | 6020 |
| 167 | Бруней | 5770 |
| 168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
| 169 | Приднестровье | 4163 |
| 170 | Кабо-Верде | 4033 |
| 171 | Южная Осетия | 3900 |
| 172 | Северный Кипр | 3300 |
| 173 | Самоа | 2860 |
| 174 | Люксембург | 2586 |
| 175 | Маврикий | 2040 |
| 176 | Коморские Острова | 1862 |
| 177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
| 178 | Сингапур | 778 |
| 179 | Доминика | 754 |
| 180 | Тонга | 748 |
| 181 | Кирибати | 717 |
| 182 | Микронезия | 702 |
| 183 | Бахрейн | 665 |
| 184 | Сент-Люсия | 620 |
| 185 | Андорра | 468 |
| 186 | Палау | 458 |
| 187 | Сейшельские Острова | 455 |
| 188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
| 189 | Барбадос | 430 |
| 190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 191 | Гренада | 340 |
| 192 | Мальта | 316 |
| 193 | Мальдивы | 298 |
| 194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 195 | Маршалловы Острова | 181 |
| 196 | Лихтенштейн | 160 |
| 197 | Сан-Марино | 61 |
| 198 | Тувалу | 26 |
| 199 | Науру | 21 |
| 200 | Монако | 2 |
| 201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник
Россия
Фото: ru.wikipedia.org
В списке самые большие страны мира по площади побеждает Россия. Ее площадь составляет 17 млн. кв. км. Также Российская Федерация занимает первое место в списке самая большая страна в Европе и Северной Азии. На территории Федерации проживает 144,5 млн человек.
Самая большая страна Европы славится своим менталитетом, культурой и большим количеством достопримечательностей. Города, которые надо посетить каждому человеку хоть 1 раз в жизни: Москва (столица России), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж.
Самой красочной и высокоразвитой остается Москва. Питер – культурная столица РФ.
Если посмотреть на государство на карте, то вопрос о том, какая страна самая большая, сразу отпадает.
Большая страна в Европе и Азии отличается следующим:
- В стране суши популярнее, чем в Японии и других государствах.
- Федерацию омывает целая дюжина морей. У нее отличная транспортная развязка и продуманная инфраструктура.
- Россия – живописная, богатая лесами и красивой местностью.
- Озеро Байкал считается самым глубоким на планете.
- Уральские горы – достопримечательность россиян.
- В Санкт-Петербурге сооружено и работает самый глубокий в мире метрополитен. Мегаполис может похвастаться большим числом мостов. Их количество в несколько раз больше, чем в Венеции.
- Московский Кремль считается самой большой средневековой крепостью.
- Страна граничит с 16 государствами.
- На Алтае свыше 800 ледников.
- Площадь Сибири занимает 9% от площади суши.
Зимой в Питере и Москве очень холодно. Есть области, где температура опускается до 65 градусов. Западно-Сибирская равнина является самой обширной в мире. В Санкт-Петербурге лучшие достопримечательности: Эрмитаж, Петергоф. Москва славится: храмом Василия Блаженного, Красной Площадью, Коломенским дворцом, различными парками и церквями. Россияне очень верующие люди. Они часто посещают храмы. Любимые блюда в России: пельмени, блины, оливье, пироги, щи, соленые огурцы.
Watch this video on YouTube
Самые большие страны мира по площади
В некоторых странах люди живут плотно, в других – рассеяны по большой местности. Плотность распределения зависит от рельефа и природных условий, а также уровня урбанизации и медицины. Ряд правительств ограничивает рождаемость для стабилизации количества жителей.
Перенаселение грозит повышением уровня преступности, увеличением части граждан, находящихся за чертой бедности, нехваткой ресурсов и рабочих мест. Малое количество людей, обитающих на большой территории, находится под угрозой военной агрессии со стороны более сильных стран, ощущается недостаток граждан, занятых в трудовой сфере. Рассмотрим десятку крупнейших государств по площади.
10. Территория Алжира составляет 2 381 740 км². Это самая большая страна африканского континента, но основная часть её приходится на пустыню Сахару, поэтому государство занимает только 34 место по населению в мире. Там проживает 40 375 954 человек.
9. На площадь Казахстана приходится 2 724 902 км² земной поверхности. В стране всего один город – Алма-Ата, где живет около миллиона людей. В центре расположен казахский мелкосопочник – жёлтая степь. Здесь сухой климат, холодная зима и жаркое лето. Количество людей достигло отметки в 17 753 200 человек и продолжает расти.
8. Аргентина раскинулась на территории в 2 780 400 км² на юго-востоке Южной Америки. Вдоль границы протянулись Анды – самые крупные горы в Западном полушарии. Обитает здесь 43 417 000 человек.
7. Индия занимает 3 287 590 км². Большая часть из 1 329 356 004 жителей находится за чертой бедности. Государство владеет ядерным оружием и в будущем имеет все шансы стать сверхдержавой.
6. Площадь Австралии, расположенной на одноимённом континенте и ближайших островках, составляет 7 686 850 км². Также страна претендует на значительную область территории Антарктиды (5 896 000 км²), однако другие государства не признают данный факт. Большую часть материка занимают пустыни. Численность обитателей Австралии составляет 24 067 700 человек.
5. Бразилия занимает территорию, равную 8 514 877 км². Согласно переписи 2010 года, государство является крупнейшей страной католиков. На них приходится 64,6 % всех проживающих людей. Общее число жителей составляет 205 737 996 человек.
4. США раскинулись на площади 9 519 431 км². Здесь представлены почти все климатические зоны — от арктической до тропической. В состав Соединенных Штатов входит Аляска и тихоокеанские острова Гавайи. Обитает в федеративном государстве 325 310 275 жителей.
3. Китай – одна из ведущих космических держав мира. Расположена страна на территории 9 598 962 км². Начало XXI века бросило государству вызов экономического и социального характера. Увеличился разрыв между бедняками и богачами, был нанесён вред экологии, возросло количество безработных. Население Китая равно 1 380 083 000 человек, и оно продолжает неуклонно увеличиваться.
2. Канада занимает территорию, равную 9 984 670 км². Однако 75 % площади приходится на северную часть материка, поэтому здесь живет 36 048 521 человек. Страна является желанным объектом для эмиграции.
Таблицы самых больших стран-лидеров по численности населения по годам
В 2021 году к мировым лидерам относят КНР, Индию и США, именно эти регионы разделили между собой первые три строчки рейтинга топ-10. Другой вопрос оценить их демографическую историю, проследить их позиции, которые были ранее. Например, сколько людей проживало в 2010, 2000, 1990, 1980 годах, какая в то время была плотность, и сколько жителей относилось к городским резидентам.
Крупнейшие государства за 2021 год
Общая численность населения в 2021 г. варьируется в пределах 7,5-7,7 млрд. людей. Текущее обстановка показывает, что больше всего в мире китайцев. Самые многолюдные города – Шанхай, Мумбаи и Нью-Йорк.
| 2021 | Страны | Население в млн. чел. | Плотность, чел на 1 кв.км | Городское население в млн. чел. | Процент в мире | Самый населенный город |
| 1 | Китай | 1,439 млрд. | 153 | 875,0 | 18,47% | Шанхай |
| 2 | Индия | 1,380 млрд. | 464 | 483,0 | 17,70% | Мумбаи |
| 3 | США | 331,0 | 36 | 273,0 | 4,25% | Нью-Йорк |
| 4 | Индонезия | 273,0 | 151 | 154,0 | 3,51% | Джакарта |
| 5 | Пакистан | 220,0 | 287 | 77,0 | 2,83% | Карачи |
| 6 | Бразилия | 212,0 | 25 | 186,0 | 2,73% | Сан Пауло |
| 7 | Нигерия | 206,0 | 226 | 107,0 | 2,64% | Лагос |
| 8 | Бангладеш | 164,0 | 1265 | 64,0 | 2,11% | Дакка |
| 9 | Россия | 146,0 | 9 | 107,0 | 1,87% | Москва |
| 10 | Мексика | 128,0 | 66 | 108,0 | 1,65% | Мехико |
Страны с самым большим населением за 2010 год
В 2010 г. жителей планеты было 6,923 млрд. – тогда рейтинг мало чем отличался от 2021 г., за исключением Мексики, которая заменила Японию. Входят в десятку:
| 2010 | Страны | Численность в млн. чел. | Плотность чел на 1 кв. км | Городское население в млн. чел. | Процент в мире |
| 1 | Китай | 1,368 млрд. | 146 | 669,0 | 19,68% |
| 2 | Индия | 1,234 млрд. | 415 | 380,0 | 17,74% |
| 3 | США | 309,0 | 34 | 249,0 | 4,44% |
| 4 | Индонезия | 241,0 | 133 | 121,0 | 3,48% |
| 5 | Бразилия | 195,0 | 23 | 165,0 | 2,81% |
| 6 | Пакистан | 179,0 | 233 | 59,0 | 2,58% |
| 7 | Нигерия | 158,0 | 174 | 68,0 | 2,28% |
| 8 |
Бангладеш
147,0
1134
46,0
2,12%
9
Россия
143,0
9
105,0
2,06%
10
Япония
128,0
353
116,0
1,85%
Список стран по численности населения за 2000 год
Демографическая ситуация в 2000 г. складывалась немного иначе, Россия занимала 6-ую строчку, и другие регионы были плюс минус одну позицию. Но в целом картина та же, что и в 2010 г. Всего на земле проживало 6,115 млрд. людей.
| 2000 | Страны | Численность в млн. чел. | Плотность, чел на 1 кв.км | Городское население в млн. чел. | Процент в мире |
| 1 | Китай | 1,290 млрд. | 137 | 460,0 | 21,01% |
| 2 | Индия | 1,056 млрд. | 355 | 291,0 | 17,20% |
| 3 | США | 281,0 | 31 | 222,0 | 4,59% |
| 4 | Индонезия | 211,0 | 117 | 88,0 | 3,44% |
| 5 | Бразилия | 174,0 | 21 | 142,0 | 2,85% |
| 6 | Россия | 146,0 | 9 | 107,0 | 2,38% |
| 7 | Пакистан | 142,0 | 185 | 45,0 | 2,32% |
| 8 | Бангладеш | 127,0 | 981 | 31,0 | 2,08% |
| 9 | Япония | 127,0 | 350 | 100,0 | 2,08% |
| 10 | Нигерия | 122,0 | 134 | 42,0 | 1,99% |
10 крупнейших стран по численности населения за 1990 год
